1. ホーム >
  2. バックナンバー(2008年) >
  3. 発表!2007年下半期 講習会 受講人気ランキング!

発表!2007年下半期 講習会 受講人気ランキング!

2007年下半期(2007年10月~2008年3月)の講習会受講人気ランキングTOP20を定番コーストレンドコースに分けてご紹介します。

定番コース

2007年10月~2008年3月までの期間で開催された講習会の受講者数ランキング「TOP20」です。
ITプロフェッショナルを目指すなら「これだけは外せない!」という超人気コースです。
いずれも受講満足度が高く、お客様からも絶大な支持を受けている人気コースです。

2007年下期の「定番」ランキングの特徴は?
順位 コース
コード
コース名 順位の
動き
期間
(日数)
価格
(税込)
1 UJE39L ネットワークの基礎 変化なし 2日間 52,500円
2 UUO14L システム管理者のためのWindows Server 2003 変化なし 3日間 96,600円
3 UMI11L UNIX/Linux入門 アップ 3日間 79,800円
4 UUA92L Access入門 アップ 2日間 64,050円
5 UMI23L シェルの機能とプログラミング~UNIX/Linuxの効率的使用を目指して~ アップ 2日間 64,050円
6 UAP47L プロジェクトマネジメントの基礎 【7PDU】 ダウン 1日間 44,100円
7 UAP74L プロジェクトリーダーのための心理学~基礎編~ 【7PDU】 アップ 1日間 44,100円
8 UCC13L LAN/WANの構築実習・実践トレーニング(Cisco編)
(注)2009年3月までは「LAN/WANの構築実習・実践トレーニング(Cisco編)」(UCC06L)で開催
ダウン 3日間 135,450円
9 UAY76L 情報セキュリティ対策実践トレーニング~基礎から学ぶ、技術的対策からISMSまで~ ダウン 2日間 79,800円
10 UAW53L ITILファンデーションワークショップ(試験付き)(EXIN認定コース) アップ 3日間 145,950円
11 UAP66L プロジェクトマネジメントの技法 【14PDU】 アップ 2日間 68,250円
12 UUW35L 基礎から学ぶシステム運用管理・実践トレーニング~障害管理、変更管理、SLAなど~ ダウン 2日間 68,250円
12 UBD03L データベース基礎 アップ 2日間 52,500円
12 UZE46L SEに求められるネゴシエーションスキル-顧客・社内組織・協力会社との交渉術- 【14PDU】 アップ 2日間 79,800円
15 UZL10L Javaプログラミング1(JavaSE6) ダウン 3日間 134,400円
16 UUF01L AccessユーザーのためのVBAプログラミング基礎 ダウン 2日間 75,600円
16 UAS30L 業務分析設計概説~システム開発における要件定義のまとめ方~ アップ 2日間 68,250円
18 UAP65L プロジェクトマネジメント超入門~プロジェクトの「ナゼ?」に答える~ 【7PDU】 アップ 1日間 31,500円
19 UAS26L プログラム開発におけるレビュー・テスト技術の基礎 ダウン 2日間 68,250円
20 UUL70L 業務に役立つ!Excelによるデータ集計/分析(基礎) アップ 1日間 31,500円

2007年下期の「定番」ランキングの特徴は?

「ネットワーク」カテゴリのコースが根強い人気です。
不動の人気No.1コース「ネットワークの基礎」では、初めてシステムに携わる方の基礎知識の定着から、経験者の方の知識の整理まで、幅広い目的でご受講いただいているようです。
また今回は「プロジェクトマネジメント」カテゴリのコースが多くランクインしました。新技術対応、マルチベンダ環境、ヒューマン管理などの複雑化に伴い、プロジェクトマネジメントの苦労も多岐に渡っていることも事実です。プロジェクトマネジメントには“経験”も重要ですが、基礎となる“知識”も重要です。
さらに、AccessやExcelなどを“業務改善”に役立てる方法を学ぶコースがランクインしたことにも注目です(「業務改善のためのIT活用」カテゴリ)。ビジネス現場において必要なリソースやプロセスを熟知し、業務の改善に積極的に取り組む人材の育成が求められている傾向にあるようです。

トレンドコース

2007年下半期と2006年下半期の受講者数を比較し、お申し込みが大きく増えた、今一番注目すべきコースのランキング「TOP20」です。
人気コースですので、お申し込みはお早めに!
(トレンドコース:一定の期間内で、お申込みが大きく増えたコース)

2007年下期の「トレンド」ランキングの特徴は?
順位 コース
コード
コース名 期間
(日数)
価格
(税込)
1 UZE49L 基礎から学ぶISMS実践トレーニング~ポリシー、リスク分析、PDCA、認証基準~ 3日間 118,650円
2 UUL71L 業務に役立つ!Excelによるデータ集計/分析(応用) 1日間 31,500円
3 UZE53L ビジネスシーンにおける論理的思考力向上研修 2日間 79,800円
4 UZE42L パフォーマンス・コーチング~チームの効率を最大限に発揮させるリーダーのスキル~ 【14PDU】 2日間 93,450円
5 UZE20L ベーシック・コーチング~相手の主体性とヤル気を引き出すコツ~ 2日間 93,450円
6 UAU39L 情報化投資マネジメントと投資対効果評価 2日間 94,500円
7 UAP70L MS-Project徹底活用術 【14PDU】 2日間 79,800円
8 UZE54L 信頼されるSEに求められる問題解決スキル 2日間 79,800円
9 UFG71L OracleDatabase10g:クイックスタート(認定) 2日間 138,600円
10 UBL87L C言語プログラミングの基礎 3日間 79,800円
11 UZE62L プレゼンテーションの達人~相手を引き込み、説得するコツ~ 2日間 126,000円
12 UUW40L Systemwalker導入と設定(Operation Manager編) 2日間 90,720円
12 UFS38L システム設計 実践トレーニング 2日間 95,760円
12 UFN06L サーブレット/JSP/JDBCプログラミング~Eclipseによる開発~ 3日間 101,850円
15 UAP55L システム開発事例で学ぶシリーズ~ヒューマンスキル~ 【14PDU】 2日間 79,800円
16 UZE45L プロジェクトリーダーに求められるコミュニケーションスキル 【14PDU】 2日間 79,800円
17 UFG72L OracleDatabase10g入門SQL基礎I(認定) 3日間 207,900円
18 UUF03L Accessユーザーのためのクエリ活用実践 1日間 35,700円
19 UAU26L IT技術者のための提案書作成ノウハウ 2日間 84,000円
20 UMA09L PHPプログラミング基礎 2日間 64,050円

2007年下期の「トレンド」ランキングの特徴は?

今回は「情報セキュリティ/コンプライアンス」カテゴリコースが1位にランクインしました。
2005年の個人情報保護法の施行以後、企業のセキュリティ対策への要請は年々高まっています。それまで300社に満たなかった「ISMS認証」取得事業者数は、2005年度以降、毎年度500社以上ずつ増加しております。こうしたシステム運用管理・情報セキュリティの社会的重要性の高まりが、情報セキュリティ関連コースの受講者数増加の背景となっているようです。
また、「論理思考/問題解決」「リーダーシップ」「コミュニケーション」といった「ヒューマン・ビジネススキル」に関するコースが人気を集めています。
IT技術者にとって、お客様との折衝や提案書作成、プレゼンテーションなどの機会は多いものです。そのため、ヒューマン・ビジネススキルの重要性が再認識されていることが背景にあるのかもしれません。

情報セキュリティ研修のご紹介
ヒューマン・ビジネススキル研修のご紹介