- ホーム >
- 名古屋ラーニングセンター通信 >
- 4月開催コースのご紹介
第6回:名古屋ラーニングセンター 4月開催コースのご紹介
名古屋ラーニングセンター 4月開催コースのご紹介
今回は、4月に名古屋ラーニングセンターで開催されるコースの中から、一部をご紹介いたします。
| コース コード |
コース名 | 受講料 (税込) |
期間 | 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| UBL77L | COBOLプログラム(基礎編) | 79,800円 | 3日間 | 4月14日 |
| ただプログラムを作成するのではなく、設計書をもとにコーディングを一から学習するので、初めてCOBOLのプログラムを学ぶ方におすすめです。 | ||||
| UUA92L | Access入門 | 64,050円 | 2日間 | 4月16日 |
| 実習をとおして、テーブル、クエリの利用方法を学習します。マクロを使用した日常業務の自動化の方法も学習できます。 | ||||
| UUO16L | Windows XPの基礎~企業内ネットワークを中心に~ | 52,500円 | 2日間 | 4月17日 |
| 基本的な操作から、セキュリティに配慮した利用、企業内での効果的な活用方法を学習します。日常業務でWindows XP/Windows Server 2003を使用する全ての方におすすめです。 | ||||
| UUL78L | 業務に役立つ!Excelマクロによる日常作業の効率化 | 31,500円 | 1日間 | 4月18日 |
| マクロ記録機能を利用し、とても簡単に日常業務の自動化を行う方法を学習します。 | ||||
| UAP55L | システム開発事例で学ぶシリーズ~ヒューマンスキル~ | 79,800円 | 2日間 | 4月22日 |
| 富士通グループのシステム開発プロジェクト事例をベースに、プロジェクトマネージャに必須となるヒューマンスキルをロールプレイング形式で学習します。〔PDU対象コース:14PDU〕 | ||||
| UAU39L | 情報化投資マネジメントと投資対効果評価 | 94,500円 | 2日間 | 4月22日 |
| 「情報化投資」の効果を高めるためのマネジメントの仕組みとポイントや投資対効果評価のポイントについて、演習を交え学習します。 | ||||
| UJE39L | ネットワークの基礎 | 52,500円 | 2日間 | 4月23日 |
| 技術用語の説明から通信の流れまで、ネットワークの全体像を学び、さらにルータやHUBでパソコンを接続する実習を行って体感していただきます。当社の人気No.1コースです。 | ||||
