- ホーム >
- カテゴリごとのおすすめコース >
- ヒューマン・ビジネススキル研修 >
- NETg BPDシリーズ >
- コース一覧
NETgコース一覧
リーダーシップ
| コース コード |
コース名 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|
| メンバー | リーダー | マネージャー | ||
| UAE31B | リーダーシップの開発:達成目標の設定 | ○ | ◎ | |
| UAE17B | リーダーシップの開発:進路の先導 | ○ | ◎ | |
| UAE19B | リーダーシップの開発:チームの動機付け | ◎ | ○ | |
| UAE24B | 管理のリーダーシップ:変革におけるリーダーシップ | ○ | ◎ | |
| UAE58B | 管理のリーダーシップ:社員の動機付け | ○ | ◎ | |
| UAE63B | 最前線のリーダーシップ:職場にあるナレッジの活用 | ○ | ◎ | ○ |
| UAE22B | チームリーダーシップ:ハイパフォーマンスチームの育成 | ◎ | ○ | |
| UAE29B | チームリーダーシップ:チームミーティングの生産性の向上 | ◎ | ○ | |
コーチング
| コース コード |
コース名 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|
| メンバー | リーダー | マネージャー | ||
| UAE61B | コーチング:部下との信頼関係の構築 | ◎ | ○ | |
| UAE62B | コーチング:コーチングのプロセス | ◎ | ○ | |
| UAE64B | コーチング:部下とのコミュニケーション | ◎ | ○ | |
メンタリング
| コース コード |
コース名 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|
| メンバー | リーダー | マネージャー | ||
| UAE54B | メンタリング:適切なメンタリングプログラムの導入 | ◎ | ○ | |
| UAE66B | メンタリング:メンタリングスキルの向上 | ◎ | ○ | |
| UAE68B | メンタリング:メンターの有効な利用法 | ◎ | ○ | |
動機付け
| コース コード |
コース名 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|
| メンバー | リーダー | マネージャー | ||
| UAE14B | 動機付け:報酬と表彰による動機付け | ○ | ◎ | |
| UAE34B | 動機付け:エンパワーメントによる動機付けの強化 | ◎ | ○ | |
| UAE36B | メンタリング:適切なメンタリングプログラムの導入 | ○ | ◎ | |
能力開発
| コース コード |
コース名 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|
| メンバー | リーダー | マネージャー | ||
| UAE35B | 能力開発:私生活と仕事の両立 | ◎ | ||
| UAE33B | 能力開発:他人への影響力の強化 | ◎ | ○ | |
| UAJ86B | 能力開発:向上への自己の動機付け | ◎ | ○ | ○ |
| UAJ87B | 能力開発:自信を深める | ◎ | ○ | |
| UAJ88B | 能力開発:コミュニケーションで信頼関係を築く | ◎ | ○ | |
| UAE23B | キャリア開発:自己のキャリアを際立たせるには | ◎ | ○ | |
エモーショナルインテリジェンス
| コース コード |
コース名 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|
| メンバー | リーダー | マネージャー | ||
| UAE30B | エモーショナルインテリジェンス:能力開発 | ◎ | ○ | |
| UAE27B | エモーショナルインテリジェンス:職場での活用 | ◎ | ○ | |
| UAE25B | エモーショナルインテリジェンス:エグゼクティブのエモーショナルインテリジェンス | ○ | ◎ | |
対人コミュニケーション
| コース コード |
コース名 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|
| メンバー | リーダー | マネージャー | ||
| UAE76B | 対人コミュニケーション:効果的なコミュニケーション | ◎ | ○ | ○ |
| UAE56B | 対人コミュニケーション:リスニングスキルの向上 | ◎ | ○ | |
| UAE69B | 対人コミュニケーション:電話スキルの向上 | ◎ | ||
| UAE18B | 対人コミュニケーション・上級スキル:関係の構築 | ◎ | ○ | ○ |
| UAJ52B | 対人コミュニケーション・上級スキル:同僚とのコミュニケーション | ○ | ○ | ◎ |
| UAJ53B | 対人コミュニケーション・上級スキル:企業カルチャーの変革 | ○ | ◎ | |
| UAE59B | 問題社員とのコミュニケーションスキル:問題社員への対応 | ○ | ◎ | |
プレゼンテーション
| コース コード |
コース名 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|
| メンバー | リーダー | マネージャー | ||
| UAE78B | 効果的なプレゼンテーション:プレゼンテーションの企画 | ◎ | ○ | ○ |
| UAE77B | 効果的なプレゼンテーション:プレゼンテーションのプロセス | ◎ | ○ | ○ |
| UAE57B | 効果的なプレゼンテーション:説得の基本 | ◎ | ○ | ○ |
ミーティングマネジメント
| コース コード |
コース名 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|
| メンバー | リーダー | マネージャー | ||
| UAE13B | ミーティングマネジメント:会議のプロセス | ○ | ◎ | ○ |
| UAB10B | ミーティングマネジメント:会議の管理 | ○ | ◎ | ○ |
| UAE52B | ミーティングマネジメント:会議での効果的なコミュニケーション | ○ | ◎ | ○ |
ファシリテーション
| コース コード |
コース名 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|
| メンバー | リーダー | マネージャー | ||
| UAJ68B | ファシリテーション:ファシリテーターとは | ○ | ◎ | ○ |
| UAJ81B | ファシリテーション:ディスカッションの進め方 | ◎ | ○ | |
| UAJ82B | ファシリテーション:難しい局面への対処 | ○ | ◎ | |
ネゴシエーション
| コース コード |
コース名 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|
| メンバー | リーダー | マネージャー | ||
| UAJ71B | 交渉:交渉の準備 | ◎ | ○ | |
| UAJ66B | 管理の基本:交渉のエキスパートになるには | ◎ | ○ | |
問題解決
| コース コード |
コース名 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|
| メンバー | リーダー | マネージャー | ||
| UAE26B | 意思決定と問題解決:意思決定の基本 | ◎ | ○ | ○ |
| UAE28B | 意思決定と問題解決:問題解決の基本 | ○ | ◎ | ○ |
ナレッジマネジメント
| コース コード |
コース名 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|
| メンバー | リーダー | マネージャー | ||
| UAE21B | ナレッジマネジメント:ナレッジマネジメントシステムの開発 | ◎ | ○ | |
| UAE70B | ナレッジマネジメント:組織内でのナレッジの共有 | ◎ | ○ | |
| UAE65B | ナレッジマネジメント:ナレッジマネジメントシステムの構築 | ◎ | ○ | |
組織マネジメント
| コース コード |
コース名 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|
| メンバー | リーダー | マネージャー | ||
| UAE71B | チェンジマネジメント:変革のマネジメント | ○ | ◎ | |
| UAE72B | チェンジマネジメント:変革への対応 | ○ | ◎ | ○ |
| UAE45B | 管理の基本:新任管理者が成功する秘訣 | ◎ | ○ | |
| UAE32B | 管理の基本:建設的な職場の創造 | ○ | ◎ | |
| UAJ67B | 管理の基本:職場の生産性の向上 | ◎ | ○ | |
| UAJ65B | 社員のパフォーマンスの向上:問題社員の対処法 | ○ | ◎ | |
| UAJ79B | 社員のパフォーマンスの向上:効果的な指導 | ○ | ◎ | ○ |
| UAJ80B | 社員のパフォーマンスの向上:対立の解決 | ○ | ◎ | ○ |
| UAJ69B | パフォーマンス問題への対応:パフォーマンス問題の明確化とは | ○ | ◎ | |
| UAJ83B | パフォーマンス問題への対応:部下へのフィードバックとそのプロセス | ○ | ◎ | |
| UAJ84B | パフォーマンス問題への対応:社員の指導 | ○ | ◎ | |
| UAJ70B | パフォーマンスの強化と指導:パフォーマンス改善計画の立案 | ○ | ◎ | |
| UAJ85B | パフォーマンスの強化と指導:成果評価における問題と対応 | ○ | ◎ | |
| UAE20B | チーム内問題の処理:多様な価値観の共有 | ◎ | ○ | ○ |
| UAE55B | ダイバーシティ:管理者の基本 | ○ | ◎ | |
| UAE53B | ダイバーシティ:社員の基本 | ◎ | ○ | |
| UAE12B | クロスファンクションチーム:メンバーの選出 | ◎ | ○ | |
| UAE74B | クロスファンクションチーム:チームの育成 | ◎ | ○ | |
戦略企画
| コース コード |
コース名 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|
| メンバー | リーダー | マネージャー | ||
| UAB13B | 戦略的マネジメント:戦略目標の設定(eラーニング) | ◎ | ○ | |
| UAB14B | 戦略的マネジメント:戦略オプションの分析(eラーニング) | ◎ | ○ | |
| UAB15B | 戦略的マネジメント:成功する計画の立案(eラーニング) | ◎ | ○ | |
マーケティング
| コース コード |
コース名 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|
| メンバー | リーダー | マネージャー | ||
| UAE15B | マーケティングの基本:マーケティングの基礎知識 | ◎ | ○ | ○ |
| UAE40B | マーケティングの基本:製品戦略 | ◎ | ○ | ○ |
| UAE38B | マーケティングの基本:マーケティング計画の立案 | ○ | ◎ | ○ |
ソリューションセールス
| コース コード |
コース名 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|
| メンバー | リーダー | マネージャー | ||
| UAE16B | ソリューションセールス:セールスの基本 | ◎ | ||
| UAE67B | ソリューションセールス:顧客ニーズの把握と対応 | ◎ | ○ | |
| UAE60B | ソリューションセールス:戦略の策定 | ○ | ◎ | ○ |
プロジェクト管理
| コース コード |
コース名 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|
| メンバー | リーダー | マネージャー | ||
| UAJ63B | プロジェクト管理 上級スキル:ステークホルダーとの関係構築 | ○ | ◎ | |
| UAJ64B | プロジェクト管理 上級スキル:プロジェクトの評価手法 | ○ | ◎ | |